Recently Updated
4,246 active names
4,246
Active Names
1,265,669
Current Height
17/170
Page
342.9 days
Max Remaining
Recently Updated
Sorted by expire_height desc
| # | Name | Owner | Remaining | Expire Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ȟ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 402 | Ṕ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 403 | Ń.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 404 | Ǵ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 405 | Ḑ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 406 | t́.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 407 | Ȳ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 408 | q̃.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 409 | P̲.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 410 | N̲.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 411 | M̲.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 412 | L̲.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 413 | l̃.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 414 | K̲.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,284 | Active |
| 415 | Ɇ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,283 | Active |
| 416 | Ƞ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,283 | Active |
| 417 | Ƕ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,283 | Active |
| 418 | Ɍ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,283 | Active |
| 419 | ÖvÖ.chain | ak_****x4xm | 343d | 1,430,275 | Active |
| 420 | Ѫ.chain | ak_****18Ti | 343d | 1,430,250 | Active |
| 421 | ð.chain | ak_****x4xm | 341d | 1,429,292 | Active |
| 422 | Ṙ.chain | ak_****x4xm | 341d | 1,429,291 | Active |
| 423 | İ.chain | ak_****x4xm | 341d | 1,429,291 | Active |
| 424 | Ⱦ.chain | ak_****x4xm | 341d | 1,429,291 | Active |
| 425 | Ʋ.chain | ak_****x4xm | 341d | 1,429,291 | Active |
Tip: This list shows names sorted by their expiration height in descending order.
Names that have been recently renewed will appear at the top since renewal extends the expire_height.