Recently Updated
4,251 active names
4,251
Active Names
1,265,165
Current Height
3/171
Page
367.6 days
Max Remaining
Recently Updated
Sorted by expire_height desc
| # | Name | Owner | Remaining | Expire Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 海棠.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 52 | 玉兰.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 53 | 樱花.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 54 | 荷花.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 55 | 石竹.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 56 | 他们朝我扔泥巴我拿泥巴种荷花.chain | ak_****agiw | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 57 | 水仙.chain | ak_****YDXi | 1y+ | 1,441,604 | Active |
| 58 | 饕.chain | ak_****J4NG | 365d | 1,440,297 | Active |
| 59 | branchif.chain | ak_****6fnq | 361d | 1,438,615 | Active |
| 60 | 石伟.chain | ak_****wdhY | 361d | 1,438,244 | Active |
| 61 | 大道至简.chain | ak_****CPH3 | 360d | 1,437,838 | Active |
| 62 | hermes.chain | ak_****ofKw | 358d | 1,436,890 | Active |
| 63 | pokemon.chain | ak_****ofKw | 357d | 1,436,624 | Active |
| 64 | Pachamama.chain | ak_****c6h5 | 348d | 1,432,307 | Active |
| 65 | MULTACOM.chain | ak_****Wcuk | 348d | 1,432,250 | Active |
| 66 | cccccccccccccccccccccccccccccccc.chain | ak_****4Amo | 348d | 1,432,203 | Active |
| 67 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.chain | ak_****4Amo | 348d | 1,432,196 | Active |
| 68 | tttttttttttttttttttttttttttttttttt.chain | ak_****4Amo | 348d | 1,432,121 | Active |
| 69 | sdasdasdasdasdasdasdasdsssssssss.chain | ak_****4Amo | 348d | 1,432,119 | Active |
| 70 | EdgeCentres.chain | ak_****Wcuk | 347d | 1,431,772 | Active |
| 71 | AirdropAccount.chain | ak_****ge4s | 346d | 1,431,323 | Active |
| 72 | LiquidityAccount.chain | ak_****ge4s | 346d | 1,431,323 | Active |
| 73 | GenesisAccount.chain | ak_****ge4s | 346d | 1,431,322 | Active |
| 74 | aеternity.chain | ak_****txuR | 345d | 1,430,821 | Active |
| 75 | Michael.chain | ak_****97EK | 345d | 1,430,573 | Active |
Tip: This list shows names sorted by their expiration height in descending order.
Names that have been recently renewed will appear at the top since renewal extends the expire_height.