Recently Updated
4,251 active names
4,251
Active Names
1,265,128
Current Height
1/171
Page
374.6 days
Max Remaining
Recently Updated
Sorted by expire_height desc
| # | Name | Owner | Remaining | Expire Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aiagent.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,444,922 | Active |
| 2 | openclaw.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,444,916 | Active |
| 3 | philosopher.chain | ak_****hn6U | 1y+ | 1,444,368 | Active |
| 4 | defidegen.chain | ak_****u9nS | 1y+ | 1,444,227 | Active |
| 5 | trendrider.chain | ak_****gJ2g | 1y+ | 1,444,226 | Active |
| 6 | cryptonomad.chain | ak_****otYo | 1y+ | 1,444,218 | Active |
| 7 | Mimi.chain | ak_****USSB | 1y+ | 1,443,962 | Active |
| 8 | MIMI.chain | ak_****USSB | 1y+ | 1,443,962 | Active |
| 9 | Qhelooworfkdhdjdkdjdhdhdvdvdvfhhdhddjdjdjdjd.chain | ak_****CpgN | 1y+ | 1,443,809 | Active |
| 10 | phoenixashrise.chain | ak_****hhGa | 1y+ | 1,443,802 | Active |
| 11 | defidegenerator.chain | ak_****u9nS | 1y+ | 1,443,799 | Active |
| 12 | thetrendrider.chain | ak_****gJ2g | 1y+ | 1,443,799 | Active |
| 13 | aeternitycmoash.chain | ak_****hhGa | 1y+ | 1,443,798 | Active |
| 14 | thecryptonomad.chain | ak_****otYo | 1y+ | 1,443,798 | Active |
| 15 | blockchainbard.chain | ak_****Hp3E | 1y+ | 1,443,741 | Active |
| 16 | 大.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 17 | 佛.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 18 | Dream.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 19 | baby.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 20 | 好.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 21 | 道.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 22 | 小.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 23 | dream.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,709 | Active |
| 24 | 仁.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,708 | Active |
| 25 | 法.chain | ak_****ofKw | 1y+ | 1,441,708 | Active |
Tip: This list shows names sorted by their expiration height in descending order.
Names that have been recently renewed will appear at the top since renewal extends the expire_height.