AENS Recent Activity
568,122 total activities
568,122
Total Activities
1,266,093
Current Height
30/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Register | 一本万利.chain | ak_****Ncfr | - | 0.42 AE | 1,128,811 | 287.0d ago | |
| 727 | Register | 善财童子.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,810 | 287.0d ago | |
| 728 | Register | 富甲天下.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,808 | 287.0d ago | |
| 729 | Register | 万法皆空.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,806 | 287.0d ago | |
| 730 | Register | 泰山石敢当.chain | ak_****Ncfr | - | 0.10 AE | 1,128,805 | 287.0d ago | |
| 731 | Register | 阴阳.chain | ak_****Ncfr | - | 12.14 AE | 1,128,803 | 287.0d ago | |
| 732 | Register | 春秋.chain | ak_****Ncfr | - | 4.64 AE | 1,128,802 | 287.0d ago | |
| 733 | Register | 银.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,800 | 287.0d ago | |
| 734 | Register | 印.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,799 | 287.0d ago | |
| 735 | Register | 剑圣.chain | ak_****Ncfr | - | 7.50 AE | 1,128,798 | 287.0d ago | |
| 736 | Register | 青龙.chain | ak_****Ncfr | - | 4.64 AE | 1,128,791 | 287.0d ago | |
| 737 | Register | 歌.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,786 | 287.0d ago | |
| 738 | Register | 舞.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,785 | 287.0d ago | |
| 739 | Register | 昊.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,784 | 287.0d ago | |
| 740 | Register | 林.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,782 | 287.0d ago | |
| 741 | Register | 树.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,781 | 287.0d ago | |
| 742 | Register | 镜.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,758 | 287.1d ago | |
| 743 | Register | 涨.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,757 | 287.1d ago | |
| 744 | Register | 玉.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,756 | 287.1d ago | |
| 745 | Register | 黑.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,755 | 287.1d ago | |
| 746 | Register | 白.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,753 | 287.1d ago | |
| 747 | Register | 魂.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,752 | 287.1d ago | |
| 748 | Register | 侠.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,751 | 287.1d ago | |
| 749 | Register | 福慧双修.chain | ak_****Ncfr | - | 0.42 AE | 1,128,750 | 287.1d ago | |
| 750 | Register | 大富豪.chain | ak_****Ncfr | - | 1.09 AE | 1,128,748 | 287.1d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.