AENS Recent Activity

568,069 total activities

AENS Portal
568,069
Total Activities
1,229,874
Current Height
301/22723
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
# Type Name From To Amount Block Height Time Actions
7501 Register saint.chain ak_****UofX - 83.20 AE 462,811 1620.7d ago
7502 Register SEIYA.chain ak_****UofX - 83.20 AE 462,809 1620.7d ago
7503 Register MU.chain ak_****UofX - 352.46 AE 462,807 1620.7d ago
7504 Register JIN.chain ak_****UofX - 217.83 AE 462,806 1620.7d ago
7505 Register KUSANAGI.chain ak_****UofX - 19.64 AE 462,796 1620.7d ago
7506 Register iori.chain ak_****UofX - 134.63 AE 462,793 1620.7d ago
7507 Register forbes.chain ak_****UofX - 51.42 AE 462,790 1620.7d ago
7508 Register funny.chain ak_****UofX - 83.20 AE 462,779 1620.7d ago
7509 Register aefans.chain ak_****UofX - 51.42 AE 462,776 1620.8d ago
7510 Register Mario.chain ak_****UofX - 83.20 AE 462,772 1620.8d ago
7511 Register drife.chain ak_****UofX - 83.20 AE 462,741 1620.8d ago
7512 Register oBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,605 1621.1d ago
7513 Register rBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,604 1621.1d ago
7514 Register kBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,601 1621.1d ago
7515 Register jBlock.chain ak_****87Gg - 51.42 AE 462,601 1621.1d ago
7516 Register tBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,600 1621.1d ago
7517 Register eBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,597 1621.1d ago
7518 Register fBlock.chain ak_****87Gg - 51.42 AE 462,597 1621.1d ago
7519 Register qBlock.chain ak_****87Gg - 51.42 AE 462,596 1621.1d ago
7520 Register yBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,595 1621.1d ago
7521 Register Blockchain123.chain ak_****goAm - 2.87 AE 462,594 1621.1d ago
7522 Register pBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,593 1621.1d ago
7523 Register lBlock.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,591 1621.1d ago
7524 Register 4Block.chain ak_****goAm - 51.42 AE 462,588 1621.1d ago
7525 Register wBlock.chain ak_****87Gg - 51.42 AE 462,588 1621.1d ago
Register

Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.

Transfer

Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.

Update

Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.