AENS Recent Activity

568,120 total activities

AENS Portal
568,120
Total Activities
1,265,539
Current Height
292/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
# Type Name From To Amount Block Height Time Actions
7276 Register WangYiBo.chain ak_****7RXY - 19.64 AE 499,330 1617.9d ago
7277 Register BBBBBBBBBBBBB.chain ak_****Jh4L - 2.87 AE 499,327 1617.9d ago
7278 Register EEEEEEEEEEEEE.chain ak_****Jh4L - 2.87 AE 499,319 1617.9d ago
7279 Register JJJJJJJJJJJJJ.chain ak_****Jh4L - 2.87 AE 499,318 1617.9d ago
7280 Register TTTTTTTTTTTTT.chain ak_****Jh4L - 2.87 AE 499,316 1617.9d ago
7281 Register KB.chain ak_****Jh4L - 352.46 AE 499,134 1618.3d ago
7282 Register CB.chain ak_****Jh4L - 352.46 AE 499,131 1618.3d ago
7283 Register GB.chain ak_****Jh4L - 352.46 AE 499,125 1618.3d ago
7284 Register 99999.chain ak_****Jh4L - 83.20 AE 499,124 1618.3d ago
7285 Register 33333.chain ak_****Jh4L - 83.20 AE 499,122 1618.3d ago
7286 Register wxy.chain ak_****q5mT - 217.83 AE 499,120 1618.3d ago
7287 Register 00000.chain ak_****Jh4L - 83.20 AE 499,119 1618.3d ago
7288 Register jeevanjot.chain ak_****SWwY - 12.14 AE 498,286 1620.1d ago
7289 Register Bridge.chain ak_****Vr3f - 62.22 AE 498,185 1620.3d ago
7290 Register Bridge.chain ak_****YCkd - 56.57 AE 498,184 1620.3d ago
7291 Register bruteforce.chain ak_****BeG2 - 7.50 AE 497,990 1620.7d ago
7292 Register mrrobot.chain ak_****BeG2 - 31.78 AE 497,988 1620.7d ago
7293 Register magicunicorns.chain ak_****Sz1k - 1.77 AE 497,398 1622.0d ago
7294 Register Idontneedanametobeahuman.chain ak_****f7X1 - 2.87 AE 497,043 1622.8d ago
7295 Register audio.chain ak_****UofX - 97.90 AE 496,995 1622.9d ago
7296 Register odinthegreatking.chain ak_****Sz1k - 2.87 AE 496,951 1623.0d ago
7297 Register greatnamefortesting.chain ak_****Sz1k - 2.87 AE 496,932 1623.0d ago
7298 Register audio.chain ak_****mie7 - 89.00 AE 496,644 1623.6d ago
7299 Register DonateMe.chain ak_****g7ed - 19.64 AE 496,596 1623.7d ago
7300 Register SocialFinance.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 495,883 1625.2d ago
Register

Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.

Transfer

Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.

Update

Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.